2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
耳にすっぽりと収まり、いつでもどこでも快適に使用できる「完全ワイヤレスイヤホン」。ソニーやアンカー、オーディオテクニカなどさまざまなメーカーから発売されています。この記事では完全ワイヤレスイヤホンのおすすめ商品をランキング形式で紹介。ノイズキャンセリングモデルや高音質モデル、安いモデル、日本製にも注目しています。また、在宅勤務や通話重視の方にも便利な外音取り込み可能なモデルや、2000円以下のコスパがよいモデル、最新商品もピックアップしているので、比較しながら選びましょう。
この記事に登場する専門家・担当者
完全ワイヤレスイヤホンとは?
「完全ワイヤレスイヤホン」と「左右一体型ワイヤレスイヤホン」の違い
完全ワイヤレスイヤホンのメリット
完全ワイヤレスイヤホンのデメリット
完全ワイヤレスイヤホンの選び方
つけ心地からタイプを選ぶ
遮音性が高い「カナル型」
耳への負担が少ない「インナーイヤー型」
周囲の音も聞きやすい「オープンイヤー型」
接続の安定性をチェック
再生時間をチェック
音質の高さで選ぶ
はっきりとした音を楽しむなら「音の解像度の高さ」をチェック
また、ハイレゾ対応モデルであれば、さらに高音質で聴くことが可能。ハイレゾとは、CDでは記録できない情報量と音域を兼ね備えた音源で、情報量が多い分、音の解像度も高くなります。再生には対応の音楽ファイルや、それを再生できる端末まで必要になります。
高低音のバランスがよいものがおすすめ
iPhoneは「AAC」、Androidなら「aptX」以上を目安に対応コーデックをチェック
付加機能をチェック
雑音を軽減する「ノイズキャンセリング」
外の音を聞こえるようにする「外音取り込み機能」
スポーツをする方は「防水性(IPX~)」もチェック
ドライバーの構造をチェック
マルチペアリングの可否をチェック
価格で選ぶ
完全ワイヤレスイヤホンの人気メーカー
Apple(アップル)
SONY(ソニー)
Anker(アンカー)
また、比較的安い値段なので、コスパを重視したい方におすすめの完全ワイヤレスイヤホンです。
Audio Technica(オーディオテクニカ)
もちろん、ノイズキャンセリング機能やハイレゾ対応、ワイヤレス充電機能などの機能も網羅しています。
完全ワイヤレスイヤホン【ノイズキャンセリング】おすすめ人気ランキング18選
Bose(ボーズ) 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングイヤホン
没入感のあるリスニング体験を実現するサウンド
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 6時間 |
コーデック | ー |
Bluetooth規格 | ー |
ノイズキャンセリング | ○ |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | × |
操作ボタン | ○ |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ○ |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | ○ |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | ー |
急速充電 | ○ |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | ー |
Panasonic(パナソニック) テクニクス ワイヤレスイヤホン
耳にフィットする形状で長時間の使用でも快適
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 7時間 |
コーデック | AAC、SBC、LDAC |
Bluetooth規格 | ー |
ノイズキャンセリング | ○ |
ハイレゾ対応 | ○ |
防水 | ○ |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 2402MHz~2480MHz |
充電端子 | ○ |
マイク付き | ○ |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 本体:2時間、充電ケース:2.5時間 |
急速充電 | ○ |
マルチポイント対応 | ○ |
重量 | 7g |
beats by Dr.dre(ビーツバイドクタードレー) Beats Studio Buds
充電ケース使用で24時間再生でき長時間の使用におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 8時間 |
コーデック | ー |
Bluetooth規格 | ー |
ノイズキャンセリング | ○ |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | ○ |
操作ボタン | ○ |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | ○ |
マルチペアリング | ○ |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | ー |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 5g |
JVCケンウッド ワイヤレスステレオヘッドセット
おしゃれなバイカラー仕様でデザインと機能性を両立
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大21時間 |
コーデック | SBC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | IPX4 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 約4.2g |
Audio Technica(オーディオテクニカ) SOLID BASS
大口径ドライバー採用で重低音に自信
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大50時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 5Hz~20kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約3時間 充電ケース:約3時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 8g |
Bose (ボーズ) QuietComfort Earbuds
安定した付け心地で1日中快適
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大12時間 |
コーデック | - |
Bluetooth規格 | 5.1 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約3時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 8.5g |
Google(グーグル) Pixel Buds Pro
Google謹製のANC技術を搭載した次世代ガジェット
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最長 20 時間 |
コーデック | SBC、AAC |
Bluetooth規格 | 5.0 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | イヤホン本体: IPX4・ケース: IPX2 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | ー |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | ー |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | ー |
Jabra(ジャブラ) Elite 4
誤操作が少ないボタン式でいつでも快適操作
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大5.5時間 |
コーデック | SBC、aptX |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | 〇 |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | 〇 |
再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | ー |
急速充電 | 〇 |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 4.6g |
HUAWEI(ファーウェイ) FREEBUDS 5
メーカーこだわりの機能美を感じさせるフォルム
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インナーイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大5時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | 〇 |
防水 | 〇 |
操作ボタン | × |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | 〇 |
再生周波数帯域 | 16Hz~40kHz |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | × |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | 本体:20分、充電ケース:40/240分 |
急速充電 | 〇 |
マルチポイント対応 | × |
重量 | 5.4g |
Panasonic(パナソニック) 完全ワイヤレスイヤホン
ノイズキャンセリングを重視したい方におすすめ
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大7時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
Bluetooth規格 | 5.3 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | 〇 |
防水 | 〇 |
操作ボタン | × |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | 〇 |
再生周波数帯域 | 20Hz~40kHz |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | 本体:2時間、充電ケース:2.5時間 |
急速充電 | 〇 |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 7g |
Anker(アンカー) Soundcore Liberty 4
今ほしい機能がぎゅっと詰まったモデル
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大28時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
Bluetooth規格 | 5.3 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | 〇 |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 20Hz~40kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約1時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約2時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 5.8g |
JBL (ジェービーエル) CLUB PRO+ TW
ワイヤレス給電にも対応
- 音量が良く、まるでコンサートホールにいるかのような重量感が良かったです。低音から高温まで、幅広い領域がありますので、音にこだわっている人にはいいと思います。 (30代/男性)
- イヤホン本体のデザインが個性的ですので、デザインを気にする人には向いてないと思います。小さいサイズのイヤホンですので、大きさにこだわっている人には向いてないと思います。音はいいのですがノイズが入りやすいので、ストレスを感じてしまいました。(30代/男性 )
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大32時間 |
コーデック | - |
Bluetooth規格 | - |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 10Hz~20kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 約2時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | ー |
Anker(アンカー) Soundcore Space A40
リーズナブルな価格を裏切る実力派
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大50時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | 〇 |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約3時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3.5時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ○ |
重量 | 4.9g |
SONY(ソニー) 完全ワイヤレスイヤホン
ニュアンスカラーがそろう全4色展開
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 7.5時間、10時間 |
コーデック | SBC、AAC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | × |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | 〇 |
再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | ー |
急速充電 | 〇 |
マルチポイント対応 | × |
重量 | 4.6g |
SONY(ソニー) LinkBuds S
充電のし忘れにも心強いクイック充電対応
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大30時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | 〇 |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 本体:約2時間 充電ケース:約3時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 4.8g |
Bose(ボーズ) QuietComfort Earbuds II
シチュエーションに応じて最適化できるサウンド
タイプ | インナーイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 6時間 |
コーデック | SBC、AAC |
Bluetooth規格 | 5.3 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | × |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | 〇 |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | 本体:1時間、充電ケース:3時間 |
急速充電 | 〇 |
マルチポイント対応 | × |
重量 | 6g |
Apple(アップル) AirPods Pro(第2世代)
新設計の充電ケースでもっと楽しく便利に
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大30時間 |
コーデック | SBC、AAC |
Bluetooth規格 | 5.3 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | ー |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 5.3g |
SONY(ソニー) ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン
急速充電にも対応のワイヤレスイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大24時間 |
コーデック | - |
Bluetooth規格 | - |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | × |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 約1.5時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 7.3g |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン | AirPods Pro(第2世代) | QuietComfort Earbuds II | LinkBuds S | 完全ワイヤレスイヤホン | Soundcore Space A40 | CLUB PRO+ TW | Soundcore Liberty 4 | 完全ワイヤレスイヤホン | FREEBUDS 5 | Elite 4 | Pixel Buds Pro | QuietComfort Earbuds | SOLID BASS | ワイヤレスステレオヘッドセット | Beats Studio Buds | テクニクス ワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングイヤホン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SONY(ソニー)
|
2位
Apple(アップル)
|
3位
Bose(ボーズ)
|
4位
SONY(ソニー)
|
5位
SONY(ソニー)
|
6位
Anker(アンカー)
|
7位
JBL (ジェービーエル)
|
8位
Anker(アンカー)
|
9位
Panasonic(パナソニック)
|
10位
HUAWEI(ファーウェイ)
|
11位
Jabra(ジャブラ)
|
12位
Google(グーグル)
|
13位
Bose (ボーズ)
|
14位
Audio Technica(オーディオテクニカ)
|
15位
JVCケンウッド
|
16位
beats by Dr.dre(ビーツバイドクタードレー)
|
17位
Panasonic(パナソニック)
|
18位
Bose(ボーズ)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
23,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
33,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
15,490 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,879 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,392 円 (税込) |
Amazonで見る
8,280 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,783 円 (税込) |
Amazonで見る
9,941 円 (税込) |
楽天市場で見る
21,400 円 (税込) |
楽天市場で見る
16,710 円 (税込) |
Amazonで見る
11,875 円 (税込) |
Yahoo!で見る
16,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
17,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,600 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
33,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
29,500 円 (税込) |
特徴 | 急速充電にも対応のワイヤレスイヤホン | 新設計の充電ケースでもっと楽しく便利に | シチュエーションに応じて最適化できるサウンド | 充電のし忘れにも心強いクイック充電対応 | ニュアンスカラーがそろう全4色展開 | リーズナブルな価格を裏切る実力派 | ワイヤレス給電にも対応 | 今ほしい機能がぎゅっと詰まったモデル | ノイズキャンセリングを重視したい方におすすめ | メーカーこだわりの機能美を感じさせるフォルム | 誤操作が少ないボタン式でいつでも快適操作 | Google謹製のANC技術を搭載した次世代ガジェット | 安定した付け心地で1日中快適 | 大口径ドライバー採用で重低音に自信 | おしゃれなバイカラー仕様でデザインと機能性を両立 | 充電ケース使用で24時間再生でき長時間の使用におすすめ | 耳にフィットする形状で長時間の使用でも快適 | 没入感のあるリスニング体験を実現するサウンド |
タイプ | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インイヤー型 | インイヤー型 | インイヤー型 |
連続再生時間 | 最大24時間 | 最大30時間 | 6時間 | 最大30時間 | 7.5時間、10時間 | 最大50時間 | 最大32時間 | 最大28時間 | 最大7時間 | 最大5時間 | 最大5.5時間 | 最長 20 時間 | 最大12時間 | 最大50時間 | 最大21時間 | 8時間 | 7時間 | 6時間 |
コーデック | - | SBC、AAC | SBC、AAC | SBC、AAC、LDAC | SBC、AAC | SBC、AAC、LDAC | - | SBC、AAC、LDAC | SBC、AAC、LDAC | SBC、AAC、LDAC | SBC、aptX | SBC、AAC | - | SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive | SBC | ー | AAC、SBC、LDAC | ー |
Bluetooth規格 | - | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | ー | ー | ー |
ノイズキャンセリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
ハイレゾ対応 | × | ー | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ー | ー | ー | ○ | ー |
防水 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | イヤホン本体: IPX4・ケース: IPX2 | 〇 | 〇 | IPX4 | ○ | ○ | × |
操作ボタン | ー | ー | × | ー | × | ー | ー | ー | × | × | 〇 | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
再生周波数帯域 | ー | ー | ー | ー | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | 10Hz~20kHz | 20Hz~40kHz | 20Hz~40kHz | 16Hz~40kHz | 20Hz~20kHz | ー | ー | 5Hz~20kHz | ー | ー | 2402MHz~2480MHz | ー |
充電端子 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
マイク付き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
マルチペアリング | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | × | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ○ | ー | ー |
AIアシスタント | 〇 | ー | 〇 | 〇 | × | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 | ー | ー | ー | × | × | × |
紛失防止機能 | ー | ー | × | ー | × | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
充電時間 | 約1.5時間 | ー | 本体:1時間、充電ケース:3時間 | 本体:約2時間 充電ケース:約3時間 | ー | イヤホン:約2時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約3時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3.5時間 | 約2時間 | イヤホン:約1時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約2時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3時間 | 本体:2時間、充電ケース:2.5時間 | 本体:20分、充電ケース:40/240分 | ー | ー | イヤホン:約2時間 充電ケース:約3時間 | イヤホン:約3時間 充電ケース:約3時間 | イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間 | ー | 本体:2時間、充電ケース:2.5時間 | ー |
急速充電 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ |
マルチポイント対応 | ー | ー | × | 〇 | × | ○ | ー | 〇 | 〇 | × | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ○ | ー |
重量 | 7.3g | 5.3g | 6g | 4.8g | 4.6g | 4.9g | ー | 5.8g | 7g | 5.4g | 4.6g | ー | 8.5g | 8g | 約4.2g | 5g | 7g | ー |
完全ワイヤレスイヤホン【高音質】おすすめ人気ランキング13選
JBL (ジェービーエル) TOUR PRO 2
ムービーや音楽などシーンに合わせた空間サウンドを楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 8時間 |
コーデック | ー |
Bluetooth規格 | 5.3 |
ノイズキャンセリング | ○ |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | ○ |
操作ボタン | ○ |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz |
充電端子 | ○ |
マイク付き | ー |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 2時間 |
急速充電 | ○ |
マルチポイント対応 | ○ |
重量 | 6.1g |
Denon(デノン) 完全ワイヤレスイヤホン PerL Pro
医療技術を使ったオーダーメイドサウンドを楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
連続再生時間 | 8時間 |
コーデック | aptX、AAC、SBC |
Bluetooth規格 | ー |
ノイズキャンセリング | ○ |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | ○ |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 20Hz~40kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | ○ |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 1時間 |
急速充電 | ○ |
マルチポイント対応 | ○ |
重量 | 8g |
Noble Audio(ノーブルオーディオ) FoKus Mystique NOB-FOKUSMST-B
対応コーデックの幅広さを重視したい方におすすめ
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 7.5時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | × |
操作ボタン | × |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | × |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | 〇 |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | × |
AIアシスタント | × |
紛失防止機能 | × |
充電時間 | 本体:1.5時間、充電ケース:1.5時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | × |
重量 | ー |
Audio Technica(オーディオテクニカ) 完全ワイヤレスイヤホン
プライベートはもちろんビジネスにもおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大18.5時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | 〇 |
ハイレゾ対応 | ー |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 10Hz~40kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | ー |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 5.4g |
SONY(ソニー) LinkBuds
耳をふさがない新しいリスニング体験
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型(リング型) |
---|---|
連続再生時間 | 最大17.5時間 |
コーデック | SBC・AAC |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | × |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | IPX4 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | 〇 |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | ー |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | 〇 |
重量 | 4.1g |
BOSE(ボーズ) Sport Earbuds
さらに小さくなって新登場
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大15時間 |
コーデック | SBC・AAC |
Bluetooth規格 | 5.0 |
ノイズキャンセリング | × |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | 〇 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | ー |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約3時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 13.5g |
Noble Audio(ノーブルオーディオ) FALCON PRO Black
音質に全振りした超高音質イヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | カナル型 |
---|---|
連続再生時間 | 最大10時間 |
コーデック | SBC・AAC・apt-X |
Bluetooth規格 | 5.2 |
ノイズキャンセリング | × |
ハイレゾ対応 | × |
防水 | IPX5 |
操作ボタン | ー |
ノイズキャンセリングの強弱調節 | ー |
再生周波数帯域 | 20Hz~24kHz |
充電端子 | ー |
マイク付き | 〇 |
マルチペアリング | 〇 |
AIアシスタント | ー |
紛失防止機能 | ー |
充電時間 | イヤホン:約1時間 充電ケース:約1.5時間 |
急速充電 | ー |
マルチポイント対応 | ー |
重量 | 6g |
Bowers & Wilkins(バウワースアンドウィルキンス) True Wirelessインイヤー・ヘッドフォン
低音から高音まで臨場感のあるサウンドを実現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤー型 |
---|---|
