2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
FPSやTPSをプレイするゲーマーの必需品ともいえる「ゲーミングイヤホン」。足音や銃声によって敵の位置を把握しやすいとプロゲーマーにも人気です。今回はそんなゲーミングイヤホンのおすすめ人気商品をワイヤレス(無線)と有線にわけてランキング形式で紹介します。razerやshureの有名メーカーの商品はもちろん、快適な着け心地のインナーイヤータイプやマイク付きの安いモデルもピックアップしています。さらに選び方についても詳しく解説。Apexなどをプレイする方は、ぜひ記事を参考にしてください。
ゲーミングイヤホンとは?
ゲーミングイヤホンと普通のイヤホンとの違い
ゲーミングイヤホンとゲーミングヘッドセットとの違い
使用機器に対応した接続方法を事前にチェックする
ゲーミングイヤホンの選び方
接続方法で選ぶ
遅延が少なくFPSやTPSにおすすめの「有線タイプ」
取り回しのよさが魅力の「無線タイプ」
イヤホンの形状で選ぶ
遮音性の高い「カナル型(密閉型)」
圧迫感のない着け心地の「インナーイヤー型(開放型)」
ボイスチャットには「マイク付きモデル」をチェック
没入感に浸るなら「ノイズキャンセリング機能」をチェック
臨場感を得たいなら「サラウンド対応か」をチェック
ゲーミングイヤホンの人気メーカー
Razer(レイザー)
Kingston(キングストン)/HyperX(ハイパーエックス)
Logicool G(ロジクール)
COUGAR(クーガー)
ゲーミングイヤホン【有線】おすすめ人気ランキング30選
Turtle Beach ゲーミングイヤホン Battle Buds
声を大きく拾う高感度マイク搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 25g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
ASUS ROG Cetra II Core
安定したスピーカー性能と最適化された音声を実現
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | ー |
重量 | ー |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | 3サイズ各6つ、イヤーフィン、フォームイヤーチップ |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
エレコム ARMA
ガンシューティング系ゲーム向けの高音質イヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 2m |
重量 | 12g |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 16Ω |
付け替え用イヤーピース | 4サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
TURTLE BEACH マイク付きインイヤーヘッドセット
高性能スピーカーで、快適プレイ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ステレオミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 25g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
エレコム マイクアーム搭載インナー型イヤホン
ゲームプレイ中の快適さにこだわったイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ウィンドスクリーン使用でノイズを軽減 |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 12g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
Razer(レイザー) Razer Hammerhead Duo Console
ハイブリッドドライバー採用で鮮明な音声を再生
タイプ | カナルタイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm ステレオミニ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 17g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | 32Ω+- 15% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
SONY(ソニー) MDR-XB55
グルーヴ感をダイレクトに伝達するブースター搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5 mm ステレオミニ |
リモコン | ー |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | ー |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 12mm |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
Kasato Kasott Soundmaster Pro V1
デュアルドライブテクノロジー搭載
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5 mm ステレオミニ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | ー |
重量 | 6g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
SONY(ソニー) イヤホン MDR-EX650AP
真鍮(しんちゅう)の質感を生かした高級感のあるデザイン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 9g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 12mm |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | ハイブリッドイヤーピース(SS,S,M,L) |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
ASUS ROG Cetra II Core Moonlight Whiteゲーミングイヤホン
様々なデバイスに対応したゲーミングイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.25m |
重量 | 18g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 9.4mm |
インピーダンス | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
final E500イヤホン
イヤーピースにも細かくこだわったイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ー |
リモコン | ー |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 15g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 6.4mm |
インピーダンス | 16Ω |
付け替え用イヤーピース | 5サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
Sennheiser(ゼンハイザー) IE 100 PRO CLEAR
プロ仕様のインイヤーモニタリングイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mm |
リモコン | ー |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | ー |
重量 | ー |
リケーブル | あり |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 20 Ω |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
AUDIO TECHNICA(オーディオテクニカ) モニターイヤホン
モニタリング用設計された実力派イヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 標準プラグ、ミニプラグ |
リモコン | なし |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.6m |
重量 | 9g |
リケーブル | あり |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | 39Ω |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | ー |
JBL ゲーミングイヤホン2020年モデル
どんな音も逃さない最高のゲーム体験を
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極丸型 |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 全長約1.28m |
重量 | 21.5g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 8.6mm |
インピーダンス | 16Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
COUGAR(クーガー) ゲーミングイヤホン Attila インイヤー型
2つのマイクを搭載。ゲームも音楽もこれで楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | あり |
ケーブル長 | 1.15m |
重量 | 23g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 7mm |
インピーダンス | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
HyperX(ハイパーエックス) ゲーミングヘッドセット Cloud Earbuds
臨場感高く屋外でも快適
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mmステレオミニジャック(4極) |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 19g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 14mm |
インピーダンス | 65Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
HORI(ホリ) ゲーミングヘッドセット インイヤー
装着感まで追求した、ユーザー想いのイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極プラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 25g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 32Ω±15% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
SteelSeries 耳かけ式ゲーミングイヤホン
耳かけデザインの安定感が嬉しいイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | 耳かけ式インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ミニプラグ |
リモコン | なし |
ノイズキャンセリング | あり |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 20g |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | ダイナミック型 |
インピーダンス | 18Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
HORI(ホリ) ピカチュウ ゲーミングヘッドセット
可愛いさと高性能の両立を実現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極プラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 25g |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | 32Ω±15% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
Logicool G(ロジクール) デュアルドライバーイヤホン
2種類の接続でさまざまなデバイスに対応
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 19g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 5.8+9.2mm |
インピーダンス | 24Ω±20% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
SHURE 高遮音性イヤホン 有線タイプ
鮮やかなカラーデザインまで美しいイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3極ミニプラグ |
リモコン | なし |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.16m |
重量 | 30g |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | 17Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
Razer(レイザー) ハイブリッドドライバ イヤホン
アルミフレームで高い耐久性を実現したグリーンカラーのイヤホン
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ステレオミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 17g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | BA型のハイブリッド |
インピーダンス | 32Ω±15% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
Final VR3000イヤホン
ゲーム制作者の意図まで表現するイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 20g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 6mm |
インピーダンス | 18Ω |
付け替え用イヤーピース | 5サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
SHURE(シュア) イヤホン AONIC 215 有線 マイク付き
サウンドをバランスよく再生するプロ仕様
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 全長約1.27m |
重量 | ー |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | 17Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
HyperX(ハイパーエックス) Cloud Earbuds2 有線ゲーミングイヤホン
クリアかつ臨場感のあるサウンドを再生
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 薄型L型 |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 全長約1.2m |
重量 | 20g |
リケーブル | 対応 |
ドライバー直径 | 14mm |
インピーダンス | 65Ω. |
付け替え用イヤーピース | 4サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
final VR2000 for Gaming
マイク付きでApexにもおすすめ
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 全長約1.2m |
重量 | 20g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 3.5mm |
インピーダンス | 18Ω |
付け替え用イヤーピース | 5サイズあり |
着脱式マイク | あり |
連続使用時間 | ー |
Razer(レイザー) ハイブリッドドライバ
アルミフレームで高い耐久性を実現
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 3.5mmジャック |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | なし |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 17g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | BA型のハイブリッド |
インピーダンス | 32Ω±15% |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
キングストンテクノロジー Cloud Earbudsイヤホン
特許取得済みシリコン製イヤーチップで快適なプレイ時間を。
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | 4極ミニプラグ |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 19g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | 14mm |
インピーダンス | 65Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
Razer(レイザー) ハイブリッドドライバ採用カナル型イヤホン
日々の使用をより快適に
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 有線 |
プラグ形状 | ー |
リモコン | あり |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | 1.2m |
重量 | 17g |
リケーブル | 非対応 |
ドライバー直径 | BA型ドライバー |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり |
着脱式マイク | なし |
連続使用時間 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ハイブリッドドライバ採用カナル型イヤホン | Cloud Earbudsイヤホン | ハイブリッドドライバ | VR2000 for Gaming | Cloud Earbuds2 有線ゲーミングイヤホン | イヤホン AONIC 215 有線 マイク付き | VR3000イヤホン | ハイブリッドドライバ イヤホン | 高遮音性イヤホン 有線タイプ | デュアルドライバーイヤホン | ピカチュウ ゲーミングヘッドセット | 耳かけ式ゲーミングイヤホン | ゲーミングヘッドセット インイヤー | ゲーミングヘッドセット Cloud Earbuds | ゲーミングイヤホン Attila インイヤー型 | ゲーミングイヤホン2020年モデル | モニターイヤホン | IE 100 PRO CLEAR | E500イヤホン | ROG Cetra II Core Moonlight Whiteゲーミングイヤホン | イヤホン MDR-EX650AP | Kasott Soundmaster Pro V1 | MDR-XB55 | Razer Hammerhead Duo Console | マイクアーム搭載インナー型イヤホン | マイク付きインイヤーヘッドセット | ARMA | ROG Cetra II Core | ゲーミングイヤホン Battle Buds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Razer(レイザー)
|
2位
キングストンテクノロジー
|
3位
Razer(レイザー)
|
4位
final
|
5位
HyperX(ハイパーエックス)
|
6位
SHURE(シュア)
|
7位
Final
|
8位
Razer(レイザー)
|
9位
SHURE
|
10位
Logicool G(ロジクール)
|
11位
HORI(ホリ)
|
12位
SteelSeries
|
13位
HORI(ホリ)
|
14位
HyperX(ハイパーエックス)
|
15位
COUGAR(クーガー)
|
16位
JBL
|
17位
AUDIO TECHNICA(オーディオテクニカ)
|
18位
Sennheiser(ゼンハイザー)
|
19位
final
|
20位
ASUS
|
21位
SONY(ソニー)
|
22位
Kasato
|
23位
SONY(ソニー)
|
24位
Razer(レイザー)
|
25位
エレコム
|
26位
TURTLE BEACH
|
27位
エレコム
|
28位
ASUS
|
29位
Turtle Beach
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
6,266 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,990 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
5,490 円 (税込) |
Amazonで見る
16,845 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,750 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,980 円 (税込) |
Amazonで見る
2,027 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,548 円 (税込) |
Amazonで見る
1,955 円 (税込) |
Amazonで見る
5,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,859 円 (税込) |
Amazonで見る
2,873 円 (税込) |
Amazonで見る
44,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,960 円 (税込) |
Amazonで見る
1,980 円 (税込) |
Amazonで見る
7,491 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,496 円 (税込) |
Amazonで見る
4,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,680 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,750 円 (税込) |
Amazonで見る
1,991 円 (税込) |
Amazonで見る
3,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,827 円 (税込) |
Amazonで見る
9,673 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,100 円 (税込) |
特徴 | 日々の使用をより快適に | 特許取得済みシリコン製イヤーチップで快適なプレイ時間を。 | アルミフレームで高い耐久性を実現 | マイク付きでApexにもおすすめ | クリアかつ臨場感のあるサウンドを再生 | サウンドをバランスよく再生するプロ仕様 | ゲーム制作者の意図まで表現するイヤホン | アルミフレームで高い耐久性を実現したグリーンカラーのイヤホン | 鮮やかなカラーデザインまで美しいイヤホン | 2種類の接続でさまざまなデバイスに対応 | 可愛いさと高性能の両立を実現 | 耳かけデザインの安定感が嬉しいイヤホン | 装着感まで追求した、ユーザー想いのイヤホン | 臨場感高く屋外でも快適 | 2つのマイクを搭載。ゲームも音楽もこれで楽しめる | どんな音も逃さない最高のゲーム体験を | モニタリング用設計された実力派イヤホン | プロ仕様のインイヤーモニタリングイヤホン | イヤーピースにも細かくこだわったイヤホン | 様々なデバイスに対応したゲーミングイヤホン | 真鍮(しんちゅう)の質感を生かした高級感のあるデザイン | デュアルドライブテクノロジー搭載 | グルーヴ感をダイレクトに伝達するブースター搭載 | ハイブリッドドライバー採用で鮮明な音声を再生 | ゲームプレイ中の快適さにこだわったイヤホン | 高性能スピーカーで、快適プレイ | ガンシューティング系ゲーム向けの高音質イヤホン | 安定したスピーカー性能と最適化された音声を実現 | 声を大きく拾う高感度マイク搭載 |
タイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | 耳かけ式インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | カナルタイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ | インイヤータイプ |
接続方式 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
プラグ形状 | ー | 4極ミニプラグ | 3.5mmジャック | ミニプラグ | 薄型L型 | ミニプラグ | 4極ミニプラグ | 4極ステレオミニプラグ | 3極ミニプラグ | ミニプラグ | 4極プラグ | 4極ミニプラグ | 4極プラグ | 3.5mmステレオミニジャック(4極) | ミニプラグ | 4極丸型 | 標準プラグ、ミニプラグ | 3.5mm | ー | 3.5mm | 3.5mm | 3.5 mm ステレオミニ | 3.5 mm ステレオミニ | 3.5mm ステレオミニ | 4極ミニプラグ | 4極ステレオミニプラグ | 4極ミニプラグ | 3.5mm | 3.5mm |
リモコン | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | なし | ー | ー | あり | あり | あり | ー | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ノイズキャンセリング | ー | ー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ー | ー | あり | ー | なし | あり | なし | ー | なし | ー | なし | ー | ー | ー | なし | ウィンドスクリーン使用でノイズを軽減 | ー | なし | ー | なし |
ケーブル長 | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 全長約1.2m | 全長約1.2m | 全長約1.27m | 1.2m | 1.2m | 1.16m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.15m | 全長約1.28m | 1.6m | ー | 1.2m | 1.25m | 1.2m | ー | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 2m | ー | 1.2m |
重量 | 17g | 19g | 17g | 20g | 20g | ー | 20g | 17g | 30g | 19g | 25g | 20g | 25g | 19g | 23g | 21.5g | 9g | ー | 15g | 18g | 9g | 6g | ー | 17g | 12g | 25g | 12g | ー | 25g |
リケーブル | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | あり | あり | 非対応 | ー | ー | ー | ー | ー | 非対応 | 非対応 | 対応 | ー | ー |
ドライバー直径 | BA型ドライバー | 14mm | BA型のハイブリッド | 3.5mm | 14mm | ー | 6mm | BA型のハイブリッド | ー | 5.8+9.2mm | 10mm | ダイナミック型 | 10mm | 14mm | 7mm | 8.6mm | ー | 10mm | 6.4mm | 9.4mm | 12mm | 10mm | 12mm | ー | 10mm | 10mm | 10mm | ー | 10mm |
インピーダンス | ー | 65Ω | 32Ω±15% | 18Ω | 65Ω. | 17Ω | 18Ω | 32Ω±15% | 17Ω | 24Ω±20% | 32Ω±15% | 18Ω | 32Ω±15% | 65Ω | 32Ω | 16Ω | 39Ω | 20 Ω | 16Ω | 32Ω | ー | ー | ー | 32Ω+- 15% | 32Ω | 32Ω | 16Ω | ー | 32Ω |
付け替え用イヤーピース | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 5サイズあり | 4サイズあり | 3サイズあり | 5サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | あり | あり | 5サイズあり | あり | ハイブリッドイヤーピース(SS,S,M,L) | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 3サイズあり | 4サイズあり | 3サイズ各6つ、イヤーフィン、フォームイヤーチップ | あり |
着脱式マイク | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり | なし | あり | なし | ー | ー | なし | なし | ー | ー | ー | なし | あり | あり | なし | ー | あり |
連続使用時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ゲーミングイヤホン【無線(ワイヤレス)】おすすめ人気ランキング12選
FEDIKER ワイヤレスゲーミングイヤホン
Bluetooth5.1対応!様々な機種に接続可能
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 無線 |
プラグ形状 | Type-C USB |
リモコン | なし |
ノイズキャンセリング | あり |
ケーブル長 | ー |
重量 | ー |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | ー |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | 32時間(ケース使用) |
ROCCAT ワイヤレスイヤホン Syn Buds Air
ゲームに適したローレイテンシのワイヤレスイヤホン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 無線 |
プラグ形状 | ー |
リモコン | ー |
ノイズキャンセリング | ー |
ケーブル長 | ー |
重量 | 10g |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 6mm |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | ー |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | 20時間 |
Edifier GX05 ゲーミングワイヤレスイヤホン
デュアルワイヤレスモードを搭載
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 無線 |
プラグ形状 | ー |
リモコン | ー |
ノイズキャンセリング | あり |
ケーブル長 | ー |
重量 | ー |
リケーブル | ー |
ドライバー直径 | 10mm |
インピーダンス | ー |
付け替え用イヤーピース | あり |
着脱式マイク | ー |
連続使用時間 | 本体のみ4.5時間、ケース使用最大16時間 |
YAMAHA(ヤマハ) 完全ワイヤレスイヤホン Empower Lifestyle
ゲーミングモードを搭載したイヤホンで日常使いにも便利
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | インイヤータイプ |
---|---|
接続方式 | 無線 |
プラグ形状 | ー |
